Výsledková listina Bernartického víceboje
Střelba - 10 m. Hod oštěpem Vrh koulí Celkově po 3 discipl.
  bodů Pořadí   metrů Pořadí   bodů Pořadí (podle součtu pořadí)
Peca L. 42 1. Houba 33,14 1. Alan 11,14 1. 1. Marian 8
Petr S. 41 2. Marian 29,50 2. Marian 10,75 2. 2. Houba 11
Houba 38 3. Dan 25,90 3. Dan 10,50 3. 3. Petr S. 12
Marian 37 4.-6. Alan 22,75 4. Zdeněk 9,12 4. 4. Peca L. 13
Jana S. 37 4.-6. Petr S. 19,30 5. Petr S. 9,08 5. 5. Dan 14
Helča 37 4.-6. Peca L. 18,20 6. Peca L. 8,68 6. 6. Alan 15
Zdeněk 33 7. Roman 17,80 7. Houba 8,65 7. 7. Zdeněk 19
Dan 32 8. Zdeněk 15,40 8. Klára 8,30 8. 8. Jana S. 27
Klára  30 9. Jana G. 12,25 9. Roman 7,50 9. 9. Roman 28
Alan 29 10. Martina 10,30 10. Martina 6,65 10. 10. Klára 29
Miluška 27 11. Jana S. 10,00 11. Jana G. 6,62 11. 11. Jana G. 34
Roman 22 12. Klára 9,50 12. Jana S. 6,35 12. 12. Martina 36
Judita 21 13. Simona 6,40 13. Helča 6,15 13. 13. Judita 43
Jana G. 18 14. Judita 4,50 14. Miluška 5,15 14. 13. Simona 43
Simona 10 15. Miluška - - Simona 4,80 15. x Helča DNF
Martina 6 16. Helča - - Judita 1,90 16. x Miluška DNF
Modře označení závodníci jsou vítězi jednotlivých kategorií. Judita byla jediné dítě.
Víc disciplín se, bohužel, nepodařilo pro naprostou nedisciplinovanost (pozdní příjezdy) závodníků realizovat.